Apertura 2025
| Pos | Club | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cacique Diriangén FC | 18 | 10 | 6 | 2 | 48 | 15 | +33 | 36 |
| 2 | Managua FC | 18 | 11 | 3 | 4 | 33 | 14 | +19 | 36 |
| 3 | Real Estelí FC | 18 | 9 | 6 | 3 | 26 | 14 | +12 | 33 |
| 4 | Club Sport Sébaco | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 | 29 | +1 | 30 |
| 5 | Indígenas Matagalpa FC | 18 | 8 | 4 | 6 | 29 | 26 | +3 | 28 |
| 6 | CD Walter Ferretti | 18 | 7 | 5 | 6 | 31 | 26 | +5 | 26 |
| 7 | ART Jalapa | 18 | 7 | 3 | 8 | 33 | 33 | 0 | 24 |
| 8 | Rancho Santana | 18 | 5 | 2 | 11 | 17 | 47 | -30 | 17 |
| 9 | UNAN Managua | 18 | 3 | 3 | 12 | 20 | 41 | -21 | 12 |
| 10 | Real Madriz FC | 18 | 3 | 1 | 14 | 16 | 38 | -22 | 10 |










