Apertura 2026
| Pos | Club | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Managua FC | 13 | 11 | 2 | 0 | 41 | 13 | +28 | 35 |
| 2 | Cacique Diriangén FC | 13 | 10 | 2 | 1 | 28 | 12 | +16 | 32 |
| 3 | UNAN Managua | 13 | 7 | 3 | 3 | 17 | 7 | +4 | 24 |
| 4 | Real Estelí FC | 13 | 6 | 4 | 3 | 23 | 12 | +11 | 22 |
| 5 | CD Walter Ferretti | 13 | 5 | 2 | 6 | 26 | 22 | +4 | 17 |
| 6 | Club Sport Sébaco | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 21 | -7 | 17 |
| 7 | San Marcos FC | 13 | 3 | 1 | 9 | 13 | 24 | -11 | 10 |
| 8 | ART Jalapa | 13 | 2 | 3 | 8 | 11 | 19 | -8 | 9 |
| 9 | Indígenas Matagalpa FC | 12 | 3 | 0 | 9 | 7 | 29 | -22 | 9 |
| 10 | Rancho Santana | 13 | 1 | 3 | 9 | 9 | 24 | -15 | 6 |










