Apertura 2026
| Pos | Club | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Managua FC | 9 | 7 | 2 | 0 | 27 | 9 | +18 | 23 |
| 2 | Cacique Diriangén FC | 9 | 7 | 2 | 0 | 20 | 6 | +14 | 23 |
| 3 | Real Estelí FC | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 6 | +11 | 18 |
| 4 | UNAN Managua | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 7 | +4 | 17 |
| 5 | San Marcos FC | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 | 11 |
| 6 | Club Sport Sébaco | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 17 | -8 | 11 |
| 7 | Indígenas Matagalpa FC | 9 | 3 | 0 | 6 | 4 | 16 | -12 | 9 |
| 8 | CD Walter Ferretti | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 16 | -4 | 7 |
| 9 | Rancho Santana | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 14 | -7 | 5 |
| 10 | ART Jalapa | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 14 | -10 | 4 |










