Apertura 2026
| Pos | Club | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Managua FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 | 12 |
| 2 | Real Estelí FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 10 |
| 3 | Club Sport Sébaco | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 10 |
| 4 | Cacique Diriangén FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 8 |
| 5 | UNAN Managua | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 | 8 |
| 6 | CD Walter Ferretti | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 |
| 7 | ART Jalapa | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 3 |
| 8 | San Marcos FC | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | 2 |
| 9 | Rancho Santana | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| 10 | Indígenas Matagalpa FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | -11 | 0 |










