Apertura 2026
| Pos | Club | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Managua FC | 11 | 9 | 2 | 0 | 34 | 10 | +24 | 29 |
| 2 | Cacique Diriangén FC | 11 | 8 | 2 | 1 | 24 | 11 | +13 | 26 |
| 3 | Real Estelí FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 8 | +13 | 21 |
| 4 | UNAN Managua | 10 | 6 | 2 | 2 | 12 | 7 | +5 | 20 |
| 5 | Club Sport Sébaco | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 17 | -8 | 11 |
| 6 | San Marcos FC | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 16 | -7 | 10 |
| 7 | Indígenas Matagalpa FC | 10 | 3 | 0 | 7 | 5 | 20 | -15 | 9 |
| 8 | CD Walter Ferretti | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 20 | -2 | 8 |
| 9 | ART Jalapa | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 16 | -10 | 5 |
| 10 | Rancho Santana | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 20 | -12 | 5 |










