Apertura 2026
| Pos | Club | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Managua FC | 16 | 13 | 2 | 1 | 49 | 15 | +34 | 41 |
| 2 | Cacique Diriangén FC | 16 | 12 | 2 | 2 | 34 | 15 | +19 | 38 |
| 3 | Real Estelí FC | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 | 16 | +15 | 31 |
| 4 | UNAN Managua | 16 | 7 | 4 | 5 | 18 | 20 | -2 | 25 |
| 5 | CD Walter Ferretti | 16 | 6 | 3 | 7 | 32 | 26 | +6 | 21 |
| 6 | Club Sport Sébaco | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 | 32 | -12 | 20 |
| 7 | ART Jalapa | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 21 | -6 | 15 |
| 8 | San Marcos FC | 16 | 4 | 3 | 9 | 17 | 27 | -10 | 15 |
| 9 | Rancho Santana | 16 | 2 | 4 | 10 | 13 | 30 | -17 | 10 |
| 10 | Indígenas Matagalpa FC | 16 | 3 | 1 | 12 | 8 | 35 | -27 | 10 |










